保険診療
- 内科疾患全般
- 糖尿病
- 高血圧症
- 脂質異常症
- 喘息
- 肺気腫
- 睡眠時無呼吸症候群(PSG検査実施可能)
- 甲状腺疾患
- 発熱外来
- 胃腸炎
- 痛風
- 頭痛
- 便秘
- 花粉症
- じんましん
- 膀胱炎
- 睡眠障害
- など
健康診断・検診・自費検査
価格 | 備考 | |
雇入時の健康診断 (自費) | 11,000円 | 要予約 |
定期健康診断 (自費) | 11,000円 | 要予約 |
特定健康診査 (特定健診) | 横須賀市規定による | 要予約 |
成人健康診査 | 横須賀市規定による | 要予約 |
後期高齢者健康診査 | 横須賀市規定による | 要予約 |
胸部検診 | 横須賀市規定による | 随時案内可能 |
大腸がん検診 | 横須賀市規定による | 随時案内可能 |
胃がんリスク検診 | 横須賀市規定による | 随時案内可能 |
肝炎ウイルス検診 | 横須賀市規定による | 随時案内可能 |
前立腺がん検診 | 横須賀市規定による | 随時案内可能 |
血液型判定 | 2,500円 | 随時案内可能 |
B型肝炎 (HBs抗原) | 1,500円 | 随時案内可能 |
B型肝炎 (HBs抗体) | 1,500円 | 随時案内可能 |
C型肝炎 (HCV抗体) | 1,500円 | 随時案内可能 |
MRSA咽頭培養検査 | 3,500円 | 随時案内可能 |
梅毒血清反応定性 | 1,500円 | 随時案内可能 |
梅毒トレポネーマ定性 | 1,500円 | 随時案内可能 |
胸部レントゲン | 2,200円 | 随時案内可能 |
聴力検査 | 1,500円 | 随時案内可能 |
視力検査 | 1,000円 | 随時案内可能 |
心電図 | 1,500円 | 随時案内可能 |
その他 | お問い合わせ願います |
自費診療
価格 | 備考 | |
ビタミンB注射 (ダイビタミックス) | 1,200円 | 随時 (診察料込) |
白玉注射 (グルタチオン200mg) | 2,200円 | 随時 (診察料込) |
肝臓回復注射 (強力ミノファーゲンシー20mL) | 2,200円 | 随時 (診察料込) |
ビタミンC注射 (ビタミンCフソー2g) | 1,500円 | 随時 (診察料込) |
バイアグラ50mg | 34,000円/20錠 | 要予約 (初診2,000円/再診1,000円) |
シルデナフィル50mg | 6,000円/10錠 700円/1錠で小分け売り可能 | 随時または予約 (初診2,000円/再診1,000円) *在庫20錠(2025年6月23日時点) |
タダラフィル20mg | 17,000円/20錠 | 要予約 (初診2,000円/再診1,000円) |
プロペシア1mg | 9,000円/28錠 | 要予約 (診察料込) |
フィナステリド1mg | 6,500円/28錠 | 要予約 (診察料込) |
その他 | お問い合わせ願います |